115054147期开奖开奖时间 19:25
66422
总和:20总和大小:小总和单双:双龙虎:龙前三:对子中三:杂六后三:对子
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115054147 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 115054146 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 115054145 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115054144 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 115054143 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 115054142 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 115054141 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 115054140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 115054139 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 115054138 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 115054137 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 115054136 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 115054135 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 115054134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 115054133 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| 115054132 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 115054131 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 115054130 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 115054129 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 115054128 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 115054127 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 115054126 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 115054125 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 115054124 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 115054123 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 115054122 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 |
| 115054121 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 115054120 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 115054119 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 115054118 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 13 | 12 | 14 | 10 | 9 | 8 | 17 | 8 | 20 | 10 |
| 平均遗漏 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2 | 0.8 | 2.6 | 0.4 | 1.6 |
| 最大遗漏 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 |
宾果时时彩(二)
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-24 11:25
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115054147 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 115054146 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 115054145 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115054144 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 115054143 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 115054142 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 115054141 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 115054140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 115054139 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 115054138 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 115054137 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 115054136 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 115054135 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 115054134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 115054133 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| 115054132 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 115054131 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 115054130 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 115054129 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 115054128 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 115054127 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 115054126 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 115054125 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 115054124 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 115054123 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 115054122 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 |
| 115054121 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 115054120 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 115054119 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 115054118 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 13 | 12 | 14 | 10 | 9 | 8 | 17 | 8 | 20 | 10 |
| 平均遗漏 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2 | 0.8 | 2.6 | 0.4 | 1.6 |
| 最大遗漏 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 |