3485938期开奖开奖时间 18:49
983
总和:20总和大小:大总和单双:双形态:杂六
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3485939 | 790 | 2026/09/24 18:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485938 | 983 | 2026/09/24 18:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485937 | 431 | 2026/09/24 18:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485936 | 054 | 2026/09/24 18:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485935 | 463 | 2026/09/24 18:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485934 | 544 | 2026/09/24 18:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485933 | 491 | 2026/09/24 18:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485932 | 771 | 2026/09/24 18:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485931 | 494 | 2026/09/24 18:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485930 | 301 | 2026/09/24 18:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485929 | 013 | 2026/09/24 18:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485928 | 657 | 2026/09/24 18:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485927 | 527 | 2026/09/24 18:11 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485926 | 257 | 2026/09/24 18:07 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485925 | 147 | 2026/09/24 18:04 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485924 | 830 | 2026/09/24 18:00 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485923 | 717 | 2026/09/24 17:57 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485922 | 902 | 2026/09/24 17:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485921 | 686 | 2026/09/24 17:50 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485920 | 369 | 2026/09/24 17:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485919 | 060 | 2026/09/24 17:43 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485918 | 481 | 2026/09/24 17:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485917 | 470 | 2026/09/24 17:36 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485916 | 150 | 2026/09/24 17:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485915 | 477 | 2026/09/24 17:29 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485914 | 412 | 2026/09/24 17:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485913 | 912 | 2026/09/24 17:22 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485912 | 087 | 2026/09/24 17:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485911 | 513 | 2026/09/24 17:15 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485910 | 288 | 2026/09/24 17:11 | 查看详情 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-24 10:49
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3485939 | 790 | 2026/09/24 18:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485938 | 983 | 2026/09/24 18:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485937 | 431 | 2026/09/24 18:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485936 | 054 | 2026/09/24 18:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485935 | 463 | 2026/09/24 18:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485934 | 544 | 2026/09/24 18:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485933 | 491 | 2026/09/24 18:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485932 | 771 | 2026/09/24 18:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485931 | 494 | 2026/09/24 18:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485930 | 301 | 2026/09/24 18:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485929 | 013 | 2026/09/24 18:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485928 | 657 | 2026/09/24 18:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485927 | 527 | 2026/09/24 18:11 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485926 | 257 | 2026/09/24 18:07 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485925 | 147 | 2026/09/24 18:04 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485924 | 830 | 2026/09/24 18:00 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485923 | 717 | 2026/09/24 17:57 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485922 | 902 | 2026/09/24 17:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485921 | 686 | 2026/09/24 17:50 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485920 | 369 | 2026/09/24 17:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485919 | 060 | 2026/09/24 17:43 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485918 | 481 | 2026/09/24 17:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485917 | 470 | 2026/09/24 17:36 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485916 | 150 | 2026/09/24 17:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485915 | 477 | 2026/09/24 17:29 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485914 | 412 | 2026/09/24 17:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485913 | 912 | 2026/09/24 17:22 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485912 | 087 | 2026/09/24 17:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485911 | 513 | 2026/09/24 17:15 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485910 | 288 | 2026/09/24 17:11 | 查看详情 |
