115054147期开奖开奖时间 19:25
183858442946264522221512722454235912
总和:565总和大小:小总和单双:单单双:双多前后:前多组合:小单五行:金前三球:衍生玩法取号 超级奖号
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115054147 | 565 | 58 | 7:13 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054146 | 827 | 76 | 15:5 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054145 | 851 | 71 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054144 | 929 | 71 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054143 | 773 | 69 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054142 | 759 | 69 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054141 | 776 | 77 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054140 | 837 | 76 | 7:13 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054139 | 766 | 79 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054138 | 798 | 78 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054137 | 767 | 77 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054136 | 820 | 76 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054135 | 716 | 72 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054134 | 696 | 74 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054133 | 981 | 65 | 5:15 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054132 | 718 | 64 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054131 | 884 | 79 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054130 | 766 | 77 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054129 | 800 | 73 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054128 | 961 | 78 | 11:9 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054127 | 854 | 60 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054126 | 795 | 79 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054125 | 828 | 68 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054124 | 796 | 77 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054123 | 655 | 75 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054122 | 742 | 78 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054121 | 662 | 72 | 14:6 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054120 | 803 | 73 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054119 | 719 | 74 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054118 | 748 | 78 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054117 | 780 | 76 | 6:14 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054116 | 842 | 75 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054115 | 732 | 79 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054114 | 982 | 79 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054113 | 736 | 77 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054112 | 866 | 77 | 14:6 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054111 | 802 | 78 | 4:16 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054110 | 744 | 74 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054109 | 764 | 78 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054108 | 796 | 76 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054107 | 862 | 78 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054106 | 951 | 74 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054105 | 829 | 76 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054104 | 655 | 62 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054103 | 869 | 73 | 11:9 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054102 | 820 | 79 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054101 | 654 | 75 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054100 | 699 | 72 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054099 | 715 | 77 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054098 | 913 | 68 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054097 | 717 | 73 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054096 | 856 | 79 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054095 | 924 | 65 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054094 | 779 | 79 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054093 | 715 | 74 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054092 | 900 | 70 | 6:14 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054091 | 810 | 75 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054090 | 897 | 72 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054089 | 676 | 73 | 6:14 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054088 | 830 | 72 | 14:6 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054087 | 742 | 78 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054086 | 811 | 78 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054085 | 878 | 75 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054084 | 643 | 66 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054083 | 874 | 78 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054082 | 732 | 75 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054081 | 886 | 71 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054080 | 806 | 66 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054079 | 776 | 75 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054078 | 867 | 70 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054077 | 811 | 69 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054076 | 822 | 74 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054075 | 776 | 76 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054074 | 892 | 64 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054073 | 622 | 79 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054072 | 796 | 63 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054071 | 968 | 70 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054070 | 786 | 76 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054069 | 778 | 77 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054068 | 717 | 72 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054067 | 910 | 79 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054066 | 910 | 76 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054065 | 820 | 68 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054064 | 697 | 79 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054063 | 833 | 69 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054062 | 782 | 67 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054061 | 663 | 70 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054060 | 721 | 70 | 7:13 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054059 | 736 | 64 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054058 | 843 | 78 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054057 | 833 | 78 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054056 | 724 | 78 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054055 | 853 | 64 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054054 | 828 | 78 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054053 | 805 | 79 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054052 | 763 | 76 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054051 | 861 | 77 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054050 | 889 | 73 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054049 | 919 | 78 | 11:9 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054048 | 791 | 72 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
台湾宾果
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-24 11:25
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115054147 | 565 | 58 | 7:13 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054146 | 827 | 76 | 15:5 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054145 | 851 | 71 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054144 | 929 | 71 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054143 | 773 | 69 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054142 | 759 | 69 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054141 | 776 | 77 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054140 | 837 | 76 | 7:13 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054139 | 766 | 79 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054138 | 798 | 78 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054137 | 767 | 77 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054136 | 820 | 76 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054135 | 716 | 72 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054134 | 696 | 74 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054133 | 981 | 65 | 5:15 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054132 | 718 | 64 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054131 | 884 | 79 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054130 | 766 | 77 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054129 | 800 | 73 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054128 | 961 | 78 | 11:9 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054127 | 854 | 60 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054126 | 795 | 79 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054125 | 828 | 68 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054124 | 796 | 77 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054123 | 655 | 75 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054122 | 742 | 78 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054121 | 662 | 72 | 14:6 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054120 | 803 | 73 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054119 | 719 | 74 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054118 | 748 | 78 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054117 | 780 | 76 | 6:14 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054116 | 842 | 75 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054115 | 732 | 79 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054114 | 982 | 79 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054113 | 736 | 77 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054112 | 866 | 77 | 14:6 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054111 | 802 | 78 | 4:16 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054110 | 744 | 74 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054109 | 764 | 78 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054108 | 796 | 76 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054107 | 862 | 78 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054106 | 951 | 74 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054105 | 829 | 76 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054104 | 655 | 62 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054103 | 869 | 73 | 11:9 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054102 | 820 | 79 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054101 | 654 | 75 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054100 | 699 | 72 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054099 | 715 | 77 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054098 | 913 | 68 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054097 | 717 | 73 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054096 | 856 | 79 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054095 | 924 | 65 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054094 | 779 | 79 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054093 | 715 | 74 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054092 | 900 | 70 | 6:14 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054091 | 810 | 75 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054090 | 897 | 72 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054089 | 676 | 73 | 6:14 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054088 | 830 | 72 | 14:6 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054087 | 742 | 78 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054086 | 811 | 78 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054085 | 878 | 75 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054084 | 643 | 66 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054083 | 874 | 78 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054082 | 732 | 75 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054081 | 886 | 71 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054080 | 806 | 66 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054079 | 776 | 75 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054078 | 867 | 70 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054077 | 811 | 69 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054076 | 822 | 74 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054075 | 776 | 76 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054074 | 892 | 64 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054073 | 622 | 79 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054072 | 796 | 63 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054071 | 968 | 70 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054070 | 786 | 76 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054069 | 778 | 77 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054068 | 717 | 72 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054067 | 910 | 79 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054066 | 910 | 76 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054065 | 820 | 68 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054064 | 697 | 79 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054063 | 833 | 69 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054062 | 782 | 67 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054061 | 663 | 70 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054060 | 721 | 70 | 7:13 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054059 | 736 | 64 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054058 | 843 | 78 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054057 | 833 | 78 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054056 | 724 | 78 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054055 | 853 | 64 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054054 | 828 | 78 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054053 | 805 | 79 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054052 | 763 | 76 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054051 | 861 | 77 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054050 | 889 | 73 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054049 | 919 | 78 | 11:9 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054048 | 791 | 72 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。