115054140期开奖开奖时间 18:50
287
总和:17总和大小:大总和单双:单形态:组六
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115054140 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| 115054139 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 |
| 115054138 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 115054137 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 115054136 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 115054135 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 115054134 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 |
| 115054133 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 115054132 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 115054131 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 115054130 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| 115054129 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| 115054128 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 115054127 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 |
| 115054126 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 115054125 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 115054124 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 115054123 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 115054122 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 115054121 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 |
| 115054120 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 115054119 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 115054118 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 115054117 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 115054116 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 115054115 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 115054114 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 115054113 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 115054112 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 115054111 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 12 | 4 | 9 | 8 | 9 |
| 平均遗漏 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 5.7 | 2.5 | 2.7 | 2.1 |
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 5 | 7 | 8 |
台湾宾果28
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-24 10:50
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115054140 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| 115054139 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 |
| 115054138 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 115054137 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 115054136 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 115054135 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 115054134 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 |
| 115054133 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 115054132 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 115054131 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 115054130 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| 115054129 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| 115054128 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 115054127 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 |
| 115054126 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 115054125 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 115054124 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 115054123 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 115054122 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 115054121 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 |
| 115054120 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 115054119 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 115054118 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 115054117 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 115054116 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 115054115 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 115054114 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 115054113 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 115054112 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 115054111 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 12 | 4 | 9 | 8 | 9 |
| 平均遗漏 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 5.7 | 2.5 | 2.7 | 2.1 |
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 5 | 7 | 8 |