3485939期开奖开奖时间 18:53
790
总和:16总和大小:大总和单双:双形态:杂六
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3485939 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 3485938 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 3485937 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 4 |
| 3485936 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 |
| 3485935 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 |
| 3485934 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 |
| 3485933 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 |
| 3485932 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| 3485931 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 3485930 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 3485929 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3485928 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 3485927 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 3485926 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 3485925 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 3485924 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 3485923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 3485922 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 3485921 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 3485920 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 3485919 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 3485918 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 |
| 3485917 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 3485916 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 3485915 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 3485914 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3485913 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3485912 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 3485911 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3485910 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 10 | 12 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 |
| 平均遗漏 | 2 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 3.2 | 3 | 2 | 4.6 | 3.3 |
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 13 | 8 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-24 10:53
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3485939 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 3485938 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 3485937 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 4 |
| 3485936 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 |
| 3485935 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 |
| 3485934 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 |
| 3485933 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 |
| 3485932 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| 3485931 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 3485930 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 3485929 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3485928 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 3485927 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 3485926 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 3485925 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 3485924 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 3485923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 3485922 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 3485921 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 3485920 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 3485919 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 3485918 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 |
| 3485917 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 3485916 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 3485915 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 3485914 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3485913 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3485912 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 3485911 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3485910 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 10 | 12 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 |
| 平均遗漏 | 2 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 3.2 | 3 | 2 | 4.6 | 3.3 |
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 13 | 8 |
